Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20578
Title: | Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara |
Authors: | Heni, Nur Noor Andriana, Ana Tommy Fimi Putra, Muhammad |
Keywords: | Pelatihan, Pengembangan Karier, Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 14-Feb-2022 |
Abstract: | Nur Heni, 2021. Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibawah bimbingan Ana Noor Andriana S.AB., M.BA selaku pembimbing I dan Muhammad Tommy Fimi Putra, SE., M.Si selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pelatihan dan pengembangan karier secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, untuk menguji pelatihan dan pengembangan karier secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan untuk menguji diantara pelatihan dan pengembangan karier yang paling berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Prima Mitrajaya Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel dibulatkan menjadi 56 karyawan sampling penelitian yang digunakan adalah sampel propabilitas.Analisis data yang digunakan berupa regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) yang terdiri dari pelatihan (X1) dan pengembangan karier (X2) terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan (Y). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa uji regresi linear berganda secara simultan ditemukan bahwa seluruh variabel independen yaitu pelatihan dan pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan pada PT.Prima Mitrajaya Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, secara parsial ditemukan bahwa variabel independen yaitu pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja karyawan dan pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja dan uji variabel paling berpengaruh diketahui bahwa variabel pengembangan karier merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.Prima Mitrajaya Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/20578 |
Appears in Collections: | S1-Ilmu Administrasi Bisnis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NUR HENI FIX.pdf | Skripsi | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.