Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/17726Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Samben, Rande | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-21T07:47:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-21T07:47:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2715-3800 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/17726 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Samarinda. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif. Data yang diteliti adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan darri tahun 2014- 2018 dan pertumbuhan wajib pajak hiburan berdasarkan tarif dari tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda efektif dalam menerapkan pemungutan pajak hiburan di kotaSamarinda. keberhasilan atas penerapan pajak hiburan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda disebabkan karena beberapa faktor pendukung yaitu : sosialisasi, pelayanan, fasilitas kantor, dan pemberian reward. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul | en_US |
| dc.subject | Pajak hiburan; efektivitas; pertumbuhan | en_US |
| dc.title | Analisis efektivitas pemungutan pajak hiburan di kota samarinda (studi pada badan pendapatan daerah kota samarinda) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vol 6 No1.pdf | 89.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.