Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Defung, F. | |
| dc.contributor.author | Utary, Anis Rachma | |
| dc.contributor.author | Amanda, Rafli | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-05T13:08:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-05T13:08:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2528-1518 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1703 | - |
| dc.description.abstract | JURNAL MANAJEMEN 10 (2), 2018 147-158http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMENCopyright © 2018, JURNAL MANAJEMEN ISSN Print: 0285-6911 ISSN Online: 2528-1518147Pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan serta harga komoditas terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada industri pertambangan batu bara di indonesiaRafly Amanda1, Anis Rachma Utary2, Felisitas Defung3Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda1Email: raflyamanda@gmail.com2Email: anis.rachma@feb.unmul.ac.id3Email: felisitas.defung@feb.unmul.ac.idAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan serta harga komoditas terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis Partial Least Square, dengan alat bantu aplikasi SmartPLS Ver 2.0.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, struktur modal berpengaruh negatif tidak signifkan terhadap nilai perusahaan, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, harga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, harga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas, dan harga berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas | |
| dc.publisher | JURNAL MANAJEMEN | |
| dc.title | Pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan serta harga komoditas terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada industri pertambangan batu bara di Indonesia | |
| Appears in Collections: | J - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file_1011900119.pdf | 425.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.