Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1629
Title: | AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK RIMPANG TEMU KUNCI (Boesenbergia pandurata) SECARA IN-VITRO |
Authors: | Hajrah, Hajrah Rijai, Laode |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences IV |
Abstract: | Inflamasi merupakan suatu respon terhadap rangsangan kimia, mekanik maupun infeksi mikroorganisme. Temu kunci (Boesenbergia pandurata) tersebar luas di Indonesia salah satunya di Kalimantan Timur yang telah dimanfaatkan khasiatnya untuk pengobatan tradisional dan digunakan sebagai salah satu pelengkap bumbu masakan. Kandungan metabolit sekunder utama rimpang temu kunci adalah senyawa golongan flavonoid dan turunannya. Dimana senyawa flavonoid memiliki aktivitas biologi diantaranya sebagai antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi dan potensi ekstrak etanol rimpang temu kunci (Boesenbergia pandurata) terhadap natrium diklofenak 100 ?g/mL secara in vitro menggunakan metode stabilisasi membran sel darah merah manusia (HRBC stabilization). Data pengukuran ekstrak etanol rimpang temu kunci (Boesenbergia pandurata) menunjukkan aktivitas antiinflamasi pada konsentrasi (50, 75, 100, 125 dan 150) ?g/mL masing-masing sebesar 67,39; 78,26; 28,26; 54,35 dan 73,9% dimana natrium diklofenak mempunyai aktivitas sebesar 76,08 %. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1629 |
ISSN: | 2614-4778 |
Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
file_1031900042.pdf | 439.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.