Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1625| Title: | ANALISIS KADAR TOTAL FLAVONOID DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN KELUBUT (Passiflora foetida L.) |
| Authors: | Rahmadani, Agung Rijai, Laode |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences V |
| Abstract: | Dilakukan penelitian dengan judul Analisis Kadar Total Flavonoid dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelubut (Passiflora foetida). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total flavonoid serta potensi antioksidan ekstrak daun kelubut (Passiflora foetida). Pengujian kandungan total flavonoid menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pereaksi dan alumunium klorida, gambaran hasil flavonoid yaitu menggunakan ekuivalen kuersetin sebagai standar. Sedangkan pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH dan gambaran aktivitas antioksidan yaitu dinyatakan dengan IC50. Hasil yang didapat lalu dihitung dengan menggunakan analisis data regresi linier. Hasil kadar total flavonoid tertingi terdapat pada fraksi etil asetat sebesar 5.44 mg QE/g dan hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak daun kelubut (P. foetida) berpotensi sedang yang terdapat pada fraksi etil asetat sebesar 105.840 ppm. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1625 |
| ISSN: | 2614-4778 |
| Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| file_1031900039.pdf | 367.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.