Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1623
Title: | IDENTIFIKASI METABOLIT SEKUNDER DAN PENGUJIAN TOKSISITAS EKSTRAK METANOL KULIT KAYU LABAN (Vitex pinnata L.) DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (BSLT) |
Authors: | Fadraersada, Jaka Ibrahim, Arsyik Rijai, Laode |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences IV |
Abstract: | Laban (Vitex pinnata) merupakan salah satu tanaman tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat dayak, untuk menyembuhkan diare dan disenteri Dalam penelitian ini digunakan bagian kulit kayunya sebagai sampel. Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menghitung nilai rendemen, mengidentifikasi senyawa aktif dan analisis toksisitas dari kulit kayu laban dengan menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) dengan menggunakan larva udang Artemia salina L. sebagai bioindikator. Penelitian ini dimulai dari ekstraksi kulit kayu laban (Vitex pinnata) dengan metode refluks, dengan pelarut metanol. Ekstrak metanol kemudian dipekatkan, lalu dihitung nilai rendemen, dilakukan uji fitokimia dan uji toksisitas. Dari proses ekstraksi, diketahui bahwa nilai rendemen ekstrak metanol kulit kayu laban (Vitex pinnata) adalah sebesar 17%. Dari uji metabolit sekunder, diperoleh data bahwa ekstrak kulit kayu laban positif mengandung flavonoid, tanin dan senyawa fenolik. Dari hasil uji toksisitas diperoleh bahwa ekstrak metanol kulit kayu laban memiliki nilai toksisitas sebesar 177 ppm. Dari nilai LC50 ini, diduga bahwa ekstrak metanol kulit kayu laban (Vitex pinnata) memiliki aktivitas sebagai antimikroba. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1623 |
ISSN: | 2614-4778 |
Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
file_1031900037.pdf | 386.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.