Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1615
Title: | IDENTIFIKASI METABOLIT SEKUNDER, UJI TOKSISITAS,DAN UJI ANTIOKSIDAN EKSTRAK KULIT BATANG TERAP (Artocarpus odoratissimus blanco) |
Authors: | Maulidya, Vina Rijai, Laode |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Mulawarman Pharmaceutical Conferences V |
Abstract: | Terap (Artocarpus odoratissimus) merupakan salah satu tumbuhan daerah tropis yang memiliki potensi sebagai sumber bahan kimia bioaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder serta aktivitas antioksidan dan toksisitas dari kulit batang terap. Langkah penelitian ini meliputi proses maserasi menggunakan pelarut metanol, setelah itu dilakukan pemekatan ekstrak menggunakan Rotary evaporator. Metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak kulit batang terap yaitu flavonoid, fenolik, tannin, saponin, dan triterpenoid. Aktivitas antioksidan secara spektrofotometri UV-VIS menggunakan metode DPPH (1,1-dyphenyl-2-picrylhidrazyl) memiliki nilai IC50 50 ppm dan aktivitas toksisitas menggunakan metode BSLT memiliki nilai LC50 462,38 ppm. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1615 |
ISSN: | 2614-4778 |
Appears in Collections: | P - Pharmacy |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
file_1031900030.pdf | 301.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.