Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/14673| Title: | turnitin Rancang Bangun Sistem Pembangkit Hybrid Dengan Tenaga Matahari Dan Tenaga Angin |
| Other Titles: | report Turnitin |
| Authors: | Alham, Nur |
| Keywords: | EBT, PLTS, Sistem Hybrid |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat [P3M] POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA |
| Abstract: | Energi listrik adalah salah satu kebutuhan sehari – hari yang sangat penting bagi manusia. Listrik digunakan untuk menyalakan alat – alat yang digunakan sehari hari seperti menyalakan lampu, TV, kulkas, dan lain lain. Energi listrik dapat dibangkitkan dengan mudah, sudah banyak pembangkit listrik yang dapat menciptakan listrik dari energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Kedua pembangkit tersebut dapat dikombinasikan agar dapat membentuk sistem baru yaitu sistem Hybrid. Pada penelitian ini merancang sebuah sistem hybrid dari pembangkit energi panas matahari dan energi angin. Sistem yang dibentuk menggunakan sistem penyimanan tenaga yaitu dengan baterai. Kemudian energi dari baterai tersebut dapat memberikan energi ke beban. Daya rata – rata yang dihasilkan dari rancangan PLTS sebesar 0,474 Watt dan rata – rata pembangkit angin sebesar 9,378 Watt. Kemudian rata – rata dari Sistem hybrid menghasilkan daya sebesar 0,551 Watt. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/14673 |
| ISSN: | 2723-6099 [e] |
| Appears in Collections: | Turnitin Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| turnitin rancang bangun.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.