Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/14448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T07:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T07:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2715-3800 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/14448 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kebijakan dividen, pertumbuhan aset dan penjualan terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan spss 21. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pendanaan. Pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan. Sedangkan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pendanaan. Penelitan ini dapat berkontribusi untuk pengambilan kebijakan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
| dc.publisher | FEB Unmul | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Vol.6;No.4 | - |
| dc.subject | Kebijakan dividen; Pertumbuhan aset; Pertumbuhan penjualan; keputusan pendanaan | en_US |
| dc.title | Pengaruh kebijakan dividen pertumbuhan aset dan penjualan terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesi periode 2014-2018 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | J - Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM).pdf | 361.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.