Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13508| Title: | Pengaruh penerapan sistem informasi (si) terhadap kinerja individu |
| Authors: | Ariani, Irma Bone, Hamid Kesuma, Agus I |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
| Citation: | http://dx.doi.org/10.29264/jiam.v6i4.6914 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Sistem Informasi terhadap Kinerja Karyawan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang diambil merupakan data primer dengan menggunakan skala likert.Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan manajemen internal yang menggunakan Komputer dan menyediakan system informasi akuntansi secara langsung.Dalam penelitian ini sampe berjumlah 35.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alatanalisis Partial Least Square (PLS). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan system informasi akuntansi, kualitas system informasi akuntansi,dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel keamanan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13508 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Screenshot (205).png | 299.68 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.