Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13146
Title: | Sistem Informasi Berbasis Indikator Rawan Pangan Keluarga Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (SiKawan 1000-HPK) |
Authors: | anggraeni, Ike Nurrachmawati, Annisa Noviasty, Reny Khairina, Dyna Yuniar, Dewi |
Keywords: | sistem informasi stunting rawan pangan berbasis keluarga |
Issue Date: | 4-Dec-2021 |
Publisher: | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Series/Report no.: | EC00202174177;EC00202174177 |
Abstract: | Sistem informasi kerawanan pangan tingkat keluarga dibangun menggunakan pendekatan pengukuran Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). Sistem informasi ini dirancang berbasis web yang dipergunakan mulai dari ibu melakukan pemeriksaan kesehatan (antenatal care) sampai anak berusia 2 tahun. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13146 |
ISSN: | '- |
Appears in Collections: | Hak Cipta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sertifikat_EC00202174177 (SiKawan 1000-HPK).pdf | Sertifikat Haki | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.