Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11678
Title: | PENGARUH JUMLAH LAPISAN TERHADAP KUALITAS KAYU LAMINA DARI KAYU PANGSOR (Ficus callosa Willd.) DENGAN PEREKAT POLIVINIL ASETAT |
Other Titles: | - |
Authors: | Dayadi, Irvin Widiati, Kusno Yuli Rumahorbo, Nixon |
Keywords: | Pangsor, Lamina, Sifat fisika, Sifat Mekanika, Keteguhan Rekat |
Issue Date: | 1-Dec-2021 |
Publisher: | UHO EduPress |
Series/Report no.: | Prosiding Semnas FHIL UHO dan KOMHINDO;VI |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisika dan mekanika kayu lamina jenis kayu Pangsor menggunakan susunan 2, 3, 4 lapis dengan uji kadar air serta kerapatan dan kemampuan kayu dengan uji keteguhan lengkung statis (MoE)/(MoR) serta mengetahui keteguhan rekat dan kerusakan kayu menggunakan perekat (PVAc) pada kayu. Penelitian dilaksanakan di laboratorium industri dan pengolahan hasil hutan fakultas kehutanan universitas mulawarman. Pengujian berdasarkan standar Jerman DIN (Deutsches Institut Fuer Normung) dengan mengikuti pola rancangan acak lengkap (RAL) Completely Randomized Design (CRD). Pengaruh antar perlakuan (P1, P2, P3, dan P4) dengan kadar air tertinggi (13,63% perlakuan P4), terendah (11,21% perlakuan P3), dan kerapatan tertinggi (0,29 g/cm3 perlakuan P3), terendah (0,23 g/cm3 perlakuan P2) dengan hasil uji statistik (perlakuan P3 berpengaruh sangat signifikan), (perlakuan P2 tidak berpengaruh signifikan). dan uji MoE tertinggi (4.253,37 N/mm2 perlakuan P2), terendah (4.102,60 N/mm2 perlakuan P3) dengan hasil uji statistik (perlakuan P2, P3, P4 tidak berpengaruh signifikan), serta uji MoR tertinggi (33,90 N/mm2 perlakuan P3), terendah (29,76 N/mm2 perlakuan P2) dengan hasil uji statistik (perlakuan P2, P3, P4 tidak berpengaruh signifikan). Untuk uji keteguhan rekat terhadap perlakuan P2 dengan P1 dengan nilai (3,29 N/mm2 perlakuan P1), dan (3,07 N/mm2 perlakuan P2) dengan persentase kerusakan kayu pada perlakuan P2 (74,4%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam pemanfaatan dan penggunaan kayu dari jenis Pangsor (Ficus callosa Willd) yang dijadikan kayu lamina dengan menggunakan perekat Polivinil Asetat (PVAc), serta sebagai data penunjang untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11678 |
ISBN: | 978-623-98409-2-1 |
Appears in Collections: | J - Forestry |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prosiding FHIL-KOMHINDO 2021.pdf | 15.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.