Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11262| Title: | Pengaruh pemberian kredit dan risiko kredit terhadap tingkat profitabilitas pada bank swasta nasional yang go public di indonesia periode 2015-2018 |
| Authors: | Latumahina, Herman Ulfah, Yana Musviyanti, Musviyanti |
| Keywords: | Pemberian kredit; risiko kredit; profitabilitas |
| Issue Date: | 30-Sep-2021 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
| Series/Report no.: | Vol 6, No 3;13 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pemberian Kredit dan Risiko Kredit terhadap tingkat Profitabilitas. Profitabilitas perusahaan diukur dengan rasio return on asset. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan gambaran atau kondisi maupun landasan teoritis yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberian Kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan; dan (2) Risiko Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11262 |
| ISSN: | 2715-3800 |
| Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pengeruh Pemberian Kredit.pdf | 218.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.