Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11236
Title: | Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Pendekatan Eva (Economic Value Added) |
Authors: | Prasetyo, Bayu Ulfah, Yana Sari, Dhina Mustika |
Keywords: | Net Operating After Tax (NOPAT); Invested Capital; Weighted Average Cost of Capital (WACC); Economic Value Added (EVA); Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 30-Jun-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman |
Series/Report no.: | Vol. 6, No.2;10 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan PT Bintang Widya Lestari untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi penelitian yang juga merupakan sampel penelitian yaitu laporan keuangan tiga tahun terakhir (2016-2018). Pengumpulan data di lakukan dengan teknik dokumentasi selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis EVA yang terdiri dari analisis Net Operating After Tax (NOPAT), Invested Capital dan Weighted Average Cost of Capital (WACC). Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa nilai Economic Value Added (EVA) pada PT Bintang Widya Lestari di Kota Samarinda pada tahun 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan nilai EVA > 0 artinya perusahaan memberikan nilai tambah ekonomis. |
URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/11236 |
ISSN: | 2715-3800 |
Appears in Collections: | A - Economics and Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Pendekatan EVA.pdf | 214.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.