Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/10620| Title: | Pengaruh Grup Afiliasi dan Financial Distress serta Leverage Terhadap Cash Holding Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral yang Tercatat Pada Bursa Efek Indonesia |
| Authors: | Nadir, Maryam |
| Keywords: | GrupAfiliasi, Dinancial Distress, Leverage, Cash Holding |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh grup afiliasi, financial distress dan leverage pada cash holding. berdasarkan sampel dari 8 perusahaan sub-sektor pertambangan logam dan mineral yang tercatat pada Bursa Efek Indonesiapada Tahun 2013 hingga 2017. hasil menunjukan bahwa grup afiliasi memiliki dampak positif tidak signifikan terhadap cash holding, financial distress memiliki dampak negatif signifikan pada cash holding dan leverage memiliki dampak negatif sgnifikan pada cash holding. |
| URI: | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/10620 |
| ISSN: | eISSN: 2715-3789 |
| Appears in Collections: | J - Economics and Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jurnal Penelitian Skripsi_2.pdf | 62.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.