ANALISIS PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL ASETAT HERBA KEROKOT (Lygodium microphyllum Cav. R. Br)
dc.contributor.author | Oktaviani, Nia | |
dc.contributor.author | Prabowo, Wisnu Cahyo | |
dc.contributor.author | Rijai, Laode | |
dc.date.accessioned | 2019-10-19T03:08:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-19T03:08:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2614-4778 | |
dc.identifier.uri | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/919 | |
dc.description.abstract | Telah dilakukan penelitian tentang pemisahan fraksi etil asetat menggunakan metode kromatografi kolom vakum dengan gradient konsentrasi dimulai dari perbandingan eluen n-heksan:etil asetat (1:9) - etil asetat:metanol (1:9) menghasilkan 14 fraksi. Fraksi 5, 6 dan 7 menghasilkan 2 noda dengan Rf noda A 0,95 dan noda B 0,76. Noda B mempunyai aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan adanya inhibisi radikal DPPH. | |
dc.publisher | Mulawarman Pharmaceutical Conferences I | |
dc.title | ANALISIS PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK ETIL ASETAT HERBA KEROKOT (Lygodium microphyllum Cav. R. Br) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
P - Pharmacy [172]