ANALISIS KADAR TOTAL FLAVONOID DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN KELUBUT (Passiflora foetida L.)
dc.contributor.author | Fadillah, Arief | |
dc.contributor.author | Rahmadani, Agung | |
dc.contributor.author | Rijai, Laode | |
dc.date.accessioned | 2019-10-19T03:08:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-19T03:08:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 2614-4778 | |
dc.identifier.uri | http://repository-ds.unmul.ac.id:8080/handle/123456789/918 | |
dc.description.abstract | Dilakukan penelitian dengan judul Analisis Kadar Total Flavonoid dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelubut (Passiflora foetida). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total flavonoid serta potensi antioksidan ekstrak daun kelubut (Passiflora foetida). Pengujian kandungan total flavonoid menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dengan pereaksi dan alumunium klorida, gambaran hasil flavonoid yaitu menggunakan ekuivalen kuersetin sebagai standar. Sedangkan pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH dan gambaran aktivitas antioksidan yaitu dinyatakan dengan IC50. Hasil yang didapat lalu dihitung dengan menggunakan analisis data regresi linier. Hasil kadar total flavonoid tertingi terdapat pada fraksi etil asetat sebesar 5.44 mg QE/g dan hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak daun kelubut (P. foetida) berpotensi sedang yang terdapat pada fraksi etil asetat sebesar 105.840 ppm. | |
dc.publisher | Mulawarman Pharmaceutical Conferences V | |
dc.title | ANALISIS KADAR TOTAL FLAVONOID DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK DAUN KELUBUT (Passiflora foetida L.) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
P - Pharmacy [172]