AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BEBERAPA TUMBUHAN OBAT KALIMANTAN TIMUR
dc.contributor.author | Herman | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T06:00:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T06:00:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/7045 | |
dc.description.abstract | Telah dilakukan penelititan dengan judul analisis aktivitas antioksidan terhadap beberapa tumbuhan Kalimantan Timur yang dianggap sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi golongan metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak dan menguji aktivitas antioksidan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan metabiolit sekunder dilakukan dengan penambahan reagen kimia sedangkan untuk menetahui aktivitas antioksidan dengan metode peredaman radikal bebas DPPH terhadap ekstrak dan fraksi menggunakan spektofotometer UV-Visible dengan panjang gelombang 517 nm. Hasil identifikasi golongan metabolit sekunder menunjukkan bahwa dari keempat jenis tumbuhan teridentifikasi mengandung golongan senyawa alkaloid, fenol, saponin, dan tanin serta aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 dari ekstrak kasar maupun fraksi terbaiknya dibawah 100 ppm. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Farmasi | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Ageratum conyzoides L | en_US |
dc.subject | Captosapelta Tomentosa V. | en_US |
dc.subject | Lepisanthes amoena | en_US |
dc.subject | Acanthus ilicifolius L. | en_US |
dc.subject | DPPH | en_US |
dc.title | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN BEBERAPA TUMBUHAN OBAT KALIMANTAN TIMUR | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
A - Pharmacy [156]