Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
dc.date.accessioned | 2024-01-16T06:08:27Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T06:08:27Z | |
dc.date.issued | 2023-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/56151 | |
dc.description.abstract | Ginalda Gonggang Tandisalla, 2023. Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Dibimbing oleh Ibu Eka Febriani. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh tarif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode incidental sampling dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 120 responden. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak. Kata Kunci: Tarif Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Penggelapan Pajak. | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
dc.title | Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]