Pengaruh Kompleksitas Operasi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay dengan Family Directors sebagai Variabel Moderasi
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:10:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T01:10:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55653 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kompleksitas operasi dan efektivitas komite audit terhadap audit delay disertai adanya family directors sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berupa perusahaan-perusahaan Sektor Barang Konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 516 data yang berasal dari 129 perusahaan selama 4 tahun masa pengamatan yaitu 2018-2021. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi data panel dengan bantuan software STATA 17 untuk menguji data. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kompleksitas operasi dan efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa family directors mampu memperkuat pengaruh kompleksitas operasi terhadap audit delay dan family directors mampu memperlemah pengaruh efektivitas komite audit terhadap audit delay. | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEB Unmul | en_US |
dc.title | Pengaruh Kompleksitas Operasi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay dengan Family Directors sebagai Variabel Moderasi | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]