Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Financial Distress Terhadap Penghindaraan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)
dc.date.accessioned | 2023-10-13T02:48:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T02:48:22Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/55498 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan financial distress terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel nya, dengan hasil 19 perusahaan yang menjadi sampel penelitian dengan 76 data pengamatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; 2) Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; 3) Financial Distress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
dc.title | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Financial Distress Terhadap Penghindaraan Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]