Pengaruh Sustainable Growth dan Earnings Quality Terhadap Tobin's Q dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Masuk dalam Indeks Sri Kehati Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.date.accessioned | 2023-07-03T02:06:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T02:06:58Z | |
dc.date.issued | 2023-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/54546 | |
dc.description.abstract | Suciati Nengsih. Pengaruh Sustainable Growth dan Earnings Quality Terhadap Tobin's Q Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Indeks Sri Kehati Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Dibimbing oleh: H. Zaki Fakhroni. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sustainable growth terhadap Tobin's Q pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati, pengaruh earnings quality terhadap Tobin's Q pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati, pengaruh sustainable growth terhadap Tobin's Q dengan institutional ownership sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati dan pengaruh earnings quality terhadap Tobin's Q dengan institutional ownership sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif. Jenis penelitian menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini merupakan data laporan keuangan perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati pada tahun 2018-2022. Alat analisis yakni Moderating Regression Analisis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainable growth berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati. Earnings quality berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati. Sustainable growth berpengaruh tidak signifikan terhadap Tobin's Q yang dimoderasi institutional ownership pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati. Earnings quality berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q yang dimoderasi institutional ownership pada perusahaan yang tercatat dalam Indeks Sri Kehati. | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
dc.title | Pengaruh Sustainable Growth dan Earnings Quality Terhadap Tobin's Q dengan Institutional Ownership sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Masuk dalam Indeks Sri Kehati Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]