Penggunaan foto udara dan citra landsat MSS untuk pemetaan rentan banjir di Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan bantuan sistem informasi geografis
| dc.contributor.author | Darma, Surya | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-12T03:37:15Z | |
| dc.date.available | 2022-11-12T03:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2003-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42397 | |
| dc.description.sponsorship | Fakultas Geografi UGM | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Repository UGM | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis (Pascasarjana);Fakultas Geografi - UGM | |
| dc.subject | Penggunaan foto udara | en_US |
| dc.subject | Citra PJ | en_US |
| dc.subject | Pemetaan banjir | en_US |
| dc.subject | Samarinda | en_US |
| dc.title | Penggunaan foto udara dan citra landsat MSS untuk pemetaan rentan banjir di Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan bantuan sistem informasi geografis | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
A - Unsorted [15]
