Dampak Pengenaan Cukai Rokok Terhadap Pendapatan UMKM Di Kota Samarinda
dc.date.accessioned | 2022-10-31T06:14:20Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T06:14:20Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/42296 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan dampak pengenaan cukai rokok terhadap pendapatan UMKM di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan subjetivisme. Data penelitian diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan cukai rokok tidak mempengaruhi pendapatan UMKM | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
dc.title | Dampak Pengenaan Cukai Rokok Terhadap Pendapatan UMKM Di Kota Samarinda | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]