Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Umat pada Pengelolaan Keuangan Gereja (Studi Kasus pada Gereja Paroki St. Yosef Bontang)
dc.date.accessioned | 2022-07-27T01:55:13Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T01:55:13Z | |
dc.date.issued | 2022-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38908 | |
dc.description.abstract | Gereja terhadap Kepercayaan Umat dari Gereja terkait. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling , dan sampel yang berhasil terkumpul sebanyak 320 dari 2.411 orang terdaftar sebagai umat Gereja Katolik Paroki St. Yosef Bontang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari hasil survei kuesioner tertulis sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menemukan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan umat, dengan akuntabilitas berpengaruh signifikan dan transparansi sebaliknya. | en_US |
dc.publisher | S1-Akuntansi FEBUnmul | en_US |
dc.title | Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Umat pada Pengelolaan Keuangan Gereja (Studi Kasus pada Gereja Paroki St. Yosef Bontang) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
S1-Akuntansi [453]